Login with email
Due to the upcoming Christmas and New Year Holidays trading times will be modified as shown in the below table: If you intend to hold open trades or are considering trading during these times, please consider the updated trading times carefully.
Market Operating Times (Server Time/GMT +2)
| Symbol | 24/12/2025 | 25/12/2025 | 26/12/2025 | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | 02/01/2026 |
| FX | 00:01-21:59 | Closed | Normal | Normal | 00:01-21:59 | Closed | Normal |
| XPTUSD | 1:01-20:29 | Closed | Normal | Normal | 1:01-21:59 | Closed | Normal |
| Precious Metals | 1:01-20:29 | Closed | Normal | Normal | 1:01-21:59 | Closed | Normal |
| CAC40.fs | 09:00-14:59 | Closed | Closed | Normal | 09:00-14:59 | Closed | Normal |
| DAX40.fs | Closed | Closed | Closed | Normal | Closed | Closed | 03:15-22:59 |
| DJ30.fs | 01:00-20:14 | Closed | Normal | Normal | 01:00-21:59 | Closed | Normal |
| EUSTX50.fs | Closed | Closed | Closed | Normal | Closed | Closed | 03:10-22:59 |
| HSI.fs | 03:15-06:00 | Closed | Closed | Normal | 03:15-06:00 | Closed | Normal |
| FT100.fs | 03:00-14:49 | Closed | Closed | Normal | 03:00-14:49 | Closed | Normal |
| NAS100.fs | 01:00-20:14 | Closed | Normal | Normal | 01:00-21:59 | Closed | Normal |
| NK225.fs | 01:30-08:25, 09:15-20:14 | Closed | Normal | Normal | 01:30-08:25, 09:15-21:59 | Closed | Normal |
| SPI200.fs | 00:50-04:59 | Closed | Closed | Normal | 00:50-04:59 | Closed | Normal |
| S&P.fs | 01:00-20:14 | Closed | Normal | Normal | 01:00-21:59 | Closed | Normal |
| CHINA50.fs | 03:00-10:30, 11:00-21:59 | Closed | Normal | Normal | 03:00-10:30, 11:00-21:59 | Closed | Normal |
| BRENT .fs | 03:00-20:59 | Closed | Normal | Normal | 03:00-21:59 | Closed | Normal |
| COCOA.fs | 11:45-20:04 | Closed | 14:30-20:29 | Normal | Normal | Closed | Normal |
| COFFEE.fs | 11:15-20:04 | Closed | 14:30-20:29 | Normal | Normal | Closed | Normal |
| COPPER.fs | 01:00-20:44 | Closed | Normal | Normal | 01:00-21:59 | Closed | Normal |
| SOYBEAN.fs | 03:00-15:45, 16:30-20:04 | Closed | 16:30-21:19 | Normal | 01:00-21:19 | Closed | 16:30-21:19 |
| NATGAS.fs | 01:00-20:44 | Closed | Normal | Normal | 01:00-21:59 | Closed | Normal |
| WTI.fs | 01:00-20:44 | Closed | Normal | Normal | 01:00-21:59 | Closed | Normal |
| AUS200 | 00:50-05:29 | Closed | Closed | Normal | 00:50-05:29 | Closed | Normal |
| CN50 | 03:00-10:30, 11:00-21:59 | Closed | Normal | Normal | 03:00-10:30, 11:00-21:59 | Closed | Normal |
| EU50 | Closed | Closed | Closed | Normal | Closed | Closed | Normal |
| FRA40 | 09:00-14:59 | Closed | Closed | Normal | 09:00-14:59 | Closed | Normal |
| GER40 | Closed | Closed | Closed | Normal | Closed | Closed | 02:15-22:59 |
| HK50 | 03:15-06:00 | Closed | Closed | Normal | 03:15-06:00 | Closed | Normal |
| JPN225 | 01:00-20:14 | Closed | Normal | Normal | 01:00-21:59 | Closed | Normal |
| SGFREE | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| UK100 | 01:00-14:49 | Closed | Closed | Normal | 01:00-14:49 | Closed | 01:00-22:59 |
| US30 | 01:00-20:14 | Closed | Normal | Normal | 01:00-21:59 | Closed | Normal |
| US500 | 01:00-20:14 | Closed | Normal | Normal | 01:00-21:59 | Closed | Normal |
| US2000 | 01:00-20:14 | Closed | Normal | Normal | 01:00-21:59 | Closed | Normal |
| USTECH | 01:00-20:14 | Closed | Normal | Normal | 01:00-21:59 | Closed | Normal |
| NETH25 | 09:00-14:59 | Closed | Closed | Normal | 09:00-14:59 | Closed | Normal |
| SPA35 | 09:00-14:59 | Closed | Closed | Normal | 09:00-14:59 | Closed | Normal |
| Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USDINDEX.fs | 03:00-20:44 | Closed | Normal | Normal | 03:00-21:59 | Closed | Normal |
| VIX.fs | 01:00-20:14 | Closed | Normal | Normal | 01:00-21:59 | Closed | Normal |
| IT40 | Closed | Closed | Closed | Normal | Closed | Closed | Normal |
| SWI20 | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US Stocks | 16:30-20:00 | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| UK Stocks | 10:01-14:00, 14:03-14:30 | Closed | Closed | Normal | 10:01-14:00, 14:03-14:30 | Closed | Normal |
| UKOIL | 03:00-20:59 | Closed | Normal | Normal | 03:00-21:59 | Closed | Normal |
| USOIL | 01:00-20:44 | Closed | Normal | Normal | 01:00-21:59 | Closed | Normal |
| German Stocks | Closed | Closed | Closed | 10:01-14:00, 14:03-15:00 | Closed | Closed | Normal |
| Swiss Stocks | Closed | Closed | Closed | Normal | Closed | Closed | Closed |
| French Stocks | 10:01-14:00, 14:03-15:05 | Closed | Closed | Normal | 10:01-14:00, 14:03-15:05 | Closed | Normal |
| Spanish Stocks | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Irish Stocks | 10:01-14:00, 14:03-15:05 | Closed | Closed | Normal | 10:01-14:00, 14:03-15:05 | Closed | Normal |
| Hong Kong Stocks | 03:30-06:00 | Closed | Closed | Normal | 03:30-06:00 | Closed | Normal |
| Japanese Stocks | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed |
| UAE Stocks | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Symbol | 08/12/2025 | 25/12/2025 | 26/12/2025 | 31/12/2025 |
| USDBRL | Normal | Closed | Normal | Normal |
| USDCLP | Closed | Closed | Normal | Closed |
| USDCOP | Closed | Closed | Normal | Closed |
| USDIDR | Normal | Closed | Closed | Normal |
| USDINR | Normal | Closed | Normal | Normal |
| USDKRW | Normal | Closed | Normal | Normal |
| USDTWD | Normal | Closed | Normal | Normal |
All other products will be trading according to their normal hours.